Felix Großschartner (Bora-Hansgrohe) reclamó una victoria convincente en la etapa inaugural de la Vuelta a Burgos, alejándose del resto del campo en la aguda pendiente final hacia el Mirador del Castillo.
El austríaco saltó de la silla de montar en los gradientes de dos dígitos en las laderas más bajas de la subida de un kilómetro, y aumentó su espacio sobre los cazadores en el camino empedrado, estrecho y empedrado hacia el castillo medieval que domina Burgos.
Großschartner ganó por ocho segundos completos en un final donde el velocista Giacomo Nizzolo ganó el año pasado, con João Almeida (Deceuninck-QuickStep), Alejandro Valverde (Movistar) y Alex Aranburu (Astana) siguiendo a casa.
Hubo una brecha adicional de dos segundos para los contendientes de clasificación general como Mikel Landa (Bahrein McLaren), David Gaudu (Groupama-FDJ) y Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep), este último se embarcó anteriormente en una audaz misión en solitario como vientos cruzados. maltratado el grupo.
En la primera carrera internacional importante desde la pandemia de coronavirus que detuvo las carreras en marzo, Bora-Hansgrohe confirmó que están comenzando a correr tras su dominio del Sibiu Tour de la semana pasada. Después de que el Equipo CCC había dominado el encuentro previo a la escalada final y Trek-Segafredo había comenzado en la pole position, Großschartner no perdió el tiempo en atacar y robó una marcha sobre el resto.
«Estoy súper feliz. Ayer revisé las pistas y vi que no era un mal final para mí», dijo el jugador de 26 años, quien se puso la camiseta morada del primer líder de la carrera.
«Tengo que decir que gracias al equipo, me llevaron a la posición perfecta en la última esquina al comienzo de la escalada. Luego, fue como si la velocidad se detuviera un poco, así que me quedé sin gasolina y dije: ¿qué puede pasar? Si me atrapan, me atrapan. Siempre es mejor estar al frente que tener que perseguir «.
El día de apertura de la carrera de cinco etapas fue todo sobre el doble ascenso de la empinada y técnica subida al mirador Mirador, abordado primero con 15 km para el final y luego nuevamente para el final. Sin embargo, a pesar de que un pelotón considerable lo golpeó por segunda vez, la carrera ya había cobrado vida mucho antes.
Poco después de un choque de alta velocidad que llevó a los abandonos de Sebastian Henao (Team Ineos) y Gijs Leemreize (Jumbo-Visma), los jinetes se convirtieron en un viento cruzado en una sección expuesta de la carretera y el pelotón se dividió en tres. Solo estaba volviendo a estar juntos, a 37 km de distancia, cuando Evenepoel lanzó su movimiento en solitario, forjando 45 segundos antes de ser constantemente retirado bajo la presión de Movistar, y atrapado a 23 km.
Después de un ataque oportunista de Willie Smit (Burgos-BH), Ineos dominó la primera ascensión del Alto del Castillo, con Filippo Ganna liderando todo el camino, Richard Carapaz y el dos veces campeón Iván Sosa a salvo en su rueda. Sin embargo, el equipo británico se desvaneció y no colocó a un piloto entre los 10 primeros, aunque Carapaz, Sosa y Eddie Dunbar terminaron a los 10 segundos, al mismo tiempo que Landa.
Sin segundos de bonificación, Großschartner lidera la carrera por ocho segundos sobre Almeida, Valverde y Aranburu, con Landa y Gaudu en quinto y sexto a los 10 segundos. Completando el top 10 en el escenario y en GC estaban Jon Aberasturi (Caja Rural), Jay McCarthy (Bora-Hansgrohe), Matteo Trentin (Equipo CCC) y Evenepoel.
Otros 10 corredores terminaron al mismo tiempo, incluidos el trío Ineos, Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) y George Bennett (Jumbo-Visma), pero hubo otros seis segundos para el siguiente grupo con Enric Mas (Movistar), Fabio Aru (UAE Team Emirates) y Sepp Kuss (Jumbo-Visma).
Cómo se desarrolló
La Vuelta a Burgos marcó el regreso de las principales carreras internacionales y ofreció una primera visión real del ciclismo profesional durante una pandemia. Los pilotos usaron máscaras y se sometieron a controles de temperatura mientras se acercaban al podio previo a la carrera para registrarse, con los fanáticos alejados.
Hubo más evidencia de la fragilidad de todo el ejercicio cuando Israel Start-Up Nation apareció con solo cinco corredores, Alex Dowsett se unió a Itamar Einhorn al ser retirado de la carrera debido al contacto con un compañero de equipo que había dado positivo.
Los jinetes se deshicieron de sus máscaras en la zona neutral y las carreras pronto volvieron a sus patrones familiares. Una escapada de cuatro hombres compuesta por representantes de los equipos más pequeños: Jetse Bol (Burgos-BH), Gotzon Martin (Euskaltel-Euskdadi), Kiko Galván Fernández (Kern Pharma) y Diego Pablo Sevilla (Kometa Xstra) – se dirigieron hacia la carretera. y forjó una ventaja de cinco minutos en las carreteras onduladas.
En la dura etapa intermedia del Alto de Altotero (8,4 km al 6%), la brecha comenzó a disminuir a medida que Movistar dictaba el ritmo. La brecha se redujo a poco más de dos minutos cuando ocurrió el choque de alta velocidad a 55 km. Henao y Leemreize se vieron obligados a abandonar la carrera, pero Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) y Arnaud Demare (Groupama-FDJ) también salieron a la cubierta.
El grupo apenas había recuperado el aliento cuando golpearon los vientos cruzados. Los expertos belgas de escalones Deceuninck-QuickStep tomaron el control y pronto el pelotón se dividió en tres, con Ineos, Jumbo-Visma y Bahrein McLaren obligados a retroceder. No había más de 20 jinetes en el grupo delantero ya que el cuarteto separatista fue aniquilado a 40 km, pero los grupos comenzaron a reunirse.
Mientras lo hacían, QuickStep despidió a dos jinetes, uno de ellos allanando el camino para un audaz ataque de Evenepoel. A medida que el pelotón arrullaba, el talento belga pronto se encontró a 45 segundos de distancia, y pasaron varios kilómetros antes de que Movistar realmente lo tomara, aplicara algo de presión y dividiera el grupo nuevamente.
A falta de 25 km para el final, Evenepoel había visto su ventaja reducirse a 30 segundos y sintió que era hora de relajarse y esperar lo inevitable, volviendo al grupo justo cuando el segundo pelotón estaba atrapando el frente liderado por Movistar.
En ese punto, Smit se fue solo y duró todo el camino hasta el pie de la primera ascensión de la escalada final, a falta de 15 km. Ineos tomó el control y lideró todo el camino, aunque fue CCC quien se hizo cargo en los últimos 10 km.
Las camisetas naranjas llevaron un pelotón reducido a la escalada final, donde Trek-Segafredo intentó tomar la iniciativa. Cuando Grossschartner emergió en la empinada rampa inicial, sin embargo, simplemente se alejó del resto. A medida que disminuía la pendiente, parecía capaz de mantener el poder en las carreteras sinuosas y terminó ganando en un galope.
STAGE RESULTS
Pos. | Rider Name (Country) Team | Result |
---|---|---|
1 | Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe | 3:40:21 |
2 | João Almeida (Por) Deceuninck-Quickstep | 0:00:08 |
3 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | |
4 | Alex Aranburu Deba (Spa) Astana Pro Team | |
5 | Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain McLaren | 0:00:10 |
6 | David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ | |
7 | Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |
8 | Jay Mc Carthy (Aus) Bora-Hansgrohe | |
9 | Matteo Trentin (Ita) CCC Team | |
10 | Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-Quickstep | |
11 | Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott | |
12 | Edward Dunbar (Irl) Team Ineos | |
13 | George Bennett (NZl) Team Jumbo-Visma | |
14 | Richard Carapaz (Ecu) Team Ineos | |
15 | Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Team Ineos | |
16 | Alessandro Fedeli (Ita) Nippo Delko Provence | |
17 | Arjen Livyns (Bel) Bingoal WB | |
18 | Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe | |
19 | Jose Manuel Diaz Gallego (Spa) Nippo Delko Provence | 0:00:16 |
20 | Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team | |
21 | Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo | |
22 | Ruben Fernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi | |
23 | Sepp Kuss (USA) Team Jumbo-Visma | |
24 | Urko Berrade Fernandez (Spa) Kern Pharma | |
25 | Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates | |
26 | Lennard Kämna (Ger) Bora-Hansgrohe | |
27 | Giacomo Nizzolo (Ita) NTT Pro Cycling | |
28 | David De la Cruz Melgarejo (Spa) UAE Team Emirates | |
29 | Ben Hermans (Bel) Israel Start-Up Nation | |
30 | Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Astana Pro Team | |
31 | Victor De la Parte (Spa) CCC Team | |
32 | Marco Canola (Ita) Gazprom-Rusvelo | |
33 | Damiano Caruso (Ita) Bahrain McLaren | |
34 | Antonio Puppio (Ita) Kometa Xstra | 0:00:23 |
35 | Sergei Chernetskii (Rus) Gazprom-Rusvelo | |
36 | Eliot Lietaer (Bel) Bingoal WB | |
37 | Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-Quickstep | 0:00:26 |
38 | Mikel Nieve Iturralde (Spa) Mitchelton-Scott | |
39 | Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana Pro Team | |
40 | Louis Meintjes (RSA) NTT Pro Cycling | 0:00:28 |
41 | Carlos Rodriguez Cano (Spa) Team Ineos | |
42 | Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:00:29 |
43 | Julen Irizar Laskurain (Spa) Fundacion-Orbea | |
44 | Biniam Hailu (Eri) Nippo Delko Provence | 0:00:31 |
45 | Timo Roosen (Ned) Team Jumbo-Visma | |
46 | Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates | |
47 | Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:00:38 |
48 | Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team | 0:00:48 |
49 | Baptiste Planckaert (Bel) Bingoal WB | 0:00:53 |
50 | Delio Fernandez Cruz (Spa) Nippo Delko Provence | 0:00:59 |
51 | Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck-Quickstep | |
52 | Ivan Rovny (Rus) Gazprom-Rusvelo | 0:01:08 |
53 | Alessandro Fancellu (Ita) Kometa Xstra | 0:01:28 |
54 | Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |
55 | Simone Velasco (Ita) Gazprom-Rusvelo | |
56 | Roger Adria Oliveras (Spa) Kern Pharma | |
57 | Angel Madrazo Ruiz (Spa) Burgos-BH | |
58 | Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start-Up Nation | |
59 | Imanol Erviti (Spa) Movistar Team | |
60 | Mauro Finetto (Ita) Nippo Delko Provence | |
61 | Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe | |
62 | Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Trek-Segafredo | |
63 | Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo-Visma | 0:01:32 |
64 | Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ | 0:01:33 |
65 | Eros Capecchi (Ita) Bahrain McLaren | |
66 | Pello Bilbao (Spa) Bahrain McLaren | |
67 | Filippo Ganna (Ita) Team Ineos | |
68 | Marco Haller (Aut) Bahrain McLaren | |
69 | Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-Quickstep | |
70 | Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo | 0:01:53 |
71 | Alexander Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott | 0:01:55 |
72 | Szymon Sajnok (Pol) CCC Team | |
73 | Angel Fuentes Paniego (Spa) Burgos-BH | |
74 | Patrick Bevin (NZl) CCC Team | |
75 | Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott | 0:02:08 |
76 | Christian Knees (Ger) Team Ineos | 0:02:15 |
77 | Daniel Alejandro Mendez Noreña (Col) Kern Pharma | 0:03:09 |
78 | Jon Agirre Egaña (Spa) Kern Pharma | |
79 | Yuriy Natarov (Kaz) Astana Pro Team | |
80 | Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott | 0:03:12 |
81 | Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe | |
82 | Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott | |
83 | Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom-Rusvelo | |
84 | Kamil Malecki (Pol) CCC Team | |
85 | Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott | |
86 | Rick Zabel (Ger) Israel Start-Up Nation | |
87 | Daniel Navarro Garcia (Spa) Israel Start-Up Nation | |
88 | Kamil Gradek (Pol) CCC Team | |
89 | Cristian Camilo Muñoz Lancheros (Col) UAE Team Emirates | |
90 | Danilo Wyss (Swi) NTT Pro Cycling | 0:03:21 |
91 | Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team | 0:03:23 |
92 | Maximilian Walscheid (Ger) NTT Pro Cycling | |
93 | Laurens Huys (Bel) Bingoal WB | 0:03:29 |
94 | Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team | 0:03:31 |
95 | Willie Smit (RSA) Burgos-BH | 0:03:33 |
96 | Jelle Vanendert (Bel) Bingoal WB | |
97 | Mikel Aristi Gardoki (Spa) Fundacion-Orbea | 0:03:45 |
98 | Heinrich Haussler (Aus) Bahrain McLaren | 0:03:47 |
99 | Lennard Hofstede (Ned) Team Jumbo-Visma | 0:03:53 |
100 | Alejandro Osorio Carvajal (Col) Caja Rural-Seguros RGA | |
101 | Riccardo Minali (Ita) Nippo Delko Provence | 0:03:54 |
102 | Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ | 0:04:03 |
103 | Lionel Taminiaux (Bel) Bingoal WB | 0:04:09 |
104 | Juan Felipe Osorio Arboleda (Col) Burgos-BH | 0:04:59 |
105 | Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom-Rusvelo | 0:06:05 |
106 | Riccardo Verza (Ita) Kometa Xstra | 0:06:25 |
107 | Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Movistar Team | 0:08:21 |
108 | Juan Jose Lobato del Valle (Spa) Fundacion-Orbea | |
109 | Jetse Bol (Ned) Burgos-BH | |
110 | Joel Nicolau Beltran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |
111 | Nicholas Dlamini (RSA) NTT Pro Cycling | |
112 | Alejandro Ropero Molina (Spa) Kometa Xstra | |
113 | Enrique Sanz Unzue (Spa) Kern Pharma | |
114 | Márton Dina (Hun) Kometa Xstra | |
115 | Ludovic Robeet (Bel) Bingoal WB | |
116 | Maximiliano Ariel Richeze (Arg) UAE Team Emirates | |
117 | Carlos Verona Quintanilla (Spa) Movistar Team | |
118 | Attila Valter (Hun) CCC Team | 0:08:24 |
119 | Marc Soler (Spa) Movistar Team | |
120 | Francisco Galvan Fernandez (Spa) Kern Pharma | 0:08:52 |
121 | Sam Bennett (Irl) Deceuninck-Quickstep | 0:08:57 |
122 | Martin Laas (Est) Bora-Hansgrohe | |
123 | Ben O’Connor (Aus) NTT Pro Cycling | 0:11:15 |
124 | Jaime Castrillo Zapater (Spa) Kern Pharma | |
125 | Gotzon Martin Sanz (Spa) Fundacion-Orbea | |
126 | Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Fundacion-Orbea | |
127 | Damiano Cima (Ita) Gazprom-Rusvelo | |
128 | Charles Quarterman (GBr) Trek-Segafredo | |
129 | Emils Liepins (Lat) Trek-Segafredo | |
130 | Andres Camilo Ardila Ordoñez (Col) UAE Team Emirates | |
131 | Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ | |
132 | Davide Cimolai (Ita) Israel Start-Up Nation | |
133 | Kinfe Hailemichael (Eth) Nippo Delko Provence | |
134 | Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos-BH | |
135 | Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ | |
136 | Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ | |
137 | Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo | |
138 | Jose Antonio Garcia Martin (Spa) Kometa Xstra | |
139 | Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Fundacion-Orbea | |
140 | Jon Irisarri Ricon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |
141 | Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team | |
142 | Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ | |
143 | Jaume Sureda Morey (Spa) Burgos-BH | |
144 | Benjamin Dyball (Aus) NTT Pro Cycling | |
145 | Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Kometa Xstra | |
146 | Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo | |
147 | Shane Archbold (NZl) Deceuninck-Quickstep | |
148 | Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates | 0:16:08 |
149 | Mark Cavendish (GBr) Bahrain McLaren | 0:18:32 |
150 | Finn Fisher-Black (NZl) Team Jumbo-Visma | |
DNS | Alex Dowsett (GBr) Israel Start-Up Nation | |
DNF | Sebastian Henao Gomez (Col) Team Ineos | |
DNF | Gijs Leemreize (Ned) Team Jumbo-Visma |
Fuentes : com agencias