Las Cumbres de las Américas ( SOA ) es una serie de cumbres internacionales que reúnen a los líderes de los países de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Todos los países han enviado representantes a todas las reuniones, excepto Cuba , que fue expulsada de la OEA por presiones de los Estados Unidos después de la Revolución Cubana de 1959. Cuba participó en la cumbre de 2015 en Panamá y envió a su canciller a la cumbre posterior de 2018 en Perú. A principios de la década de 1990, el anteriormente ad hoc las cumbres se institucionalizaron en una «Cumbre de las Américas» regular basada en los principios de la democracia y el libre comercio . Las reuniones, organizadas por una serie de organismos multilaterales encabezados por la OEA, brindan la oportunidad de debatir sobre una variedad de cuestiones y temas.
Lista de cumbres
Cumbre | fechas | País anfitrión | Ciudad anfitriona | líder anfitrión |
---|---|---|---|---|
1º | 9 al 11 de diciembre de 1994 | Estados Unidos | Miami | Bill Clinton |
2do | 18 y 19 de abril de 1998 | Chile | Santiago | Eduardo Frei Ruiz-Tagle |
3ro | 20 al 22 de abril de 2001 | Canadá | La ciudad de Quebec | Jean Chrétien |
Especial | 12 y 13 de enero de 2004 | México | Monterrey | vicente fox |
4to | 4 y 5 de noviembre de 2005 | Argentina | Mar del Plata | Néstor Kirchner |
5to | 17 al 19 de abril de 2009 | Trinidad y Tabago | Puerto de España | Patricio Manning |
6to | 14 y 15 de abril de 2012 | colombia | Cartagena | Juan Manuel Santos Calderon |
7mo | 10 y 11 de abril de 2015 | Panamá | Ciudad de Panama | Juan Carlos Varela |
8 | 13 y 14 de abril de 2018 | Perú | Lima | Martín Vizcarra |
Los eventos que atrajeron la mayor atención del público en general y de los medios fueron las cumbres de la ciudad de Quebec y Mar del Plata (tercera y cuarta respectivamente), las cuales provocaron grandes protestas contra la globalización y contra el Área de Libre Comercio de las Américas y la consiguiente respuesta policial .
Estados miembros de la OEA
Las 35 naciones independientes de las Américas son miembros de la OEA.
Nación | Ciudad capital | IDH (estimación de 2019 para 2018) |
Idiomas oficiales |
---|---|---|---|
Antigua y Barbuda | de San Juan | 0.776 | inglés |
Argentina | Buenos Aires | 0.830 | español |
bahamas | Nassau | 0.805 | inglés |
barbados | Bridgetown | 0.813 | inglés |
Belice | Belmopán | 0.720 | inglés |
Bolivia | Sucre | 0.703 | español |
Brasil | Brasilia | 0.761 | portugués |
Canadá | Ottawa | 0.922 | inglés, francés |
Chile | santiago | 0.847 | español |
Colombia | Bogotá | 0.761 | español |
Costa Rica | San Jose | 0.794 | español |
Cuba | la Habana | 0.778 | español |
Dominica | Roseau | 0.724 | inglés |
República Dominicana | Santo Domingo | 0.745 | español |
Ecuador | Quito | 0.758 | español |
El Salvador | San Salvador | 0.667 | español |
Granada | San Jorge | 0.763 | inglés |
Guatemala | Ciudad de Guatemala | 0.651 | español |
Guayana | georgetown | 0.670 | inglés |
Haití | Puerto Príncipe | 0.503 | francés, criollo haitiano |
Honduras | Tegucigalpa | 0.623 | español |
Jamaica | Kingston | 0.726 | inglés |
México | Ciudad de México | 0.767 | español |
Nicaragua | managua | 0.651 | español |
Panamá | ciudad de Panama | 0.795 | español |
Paraguay | Asunción | 0.724 | español, guaraní |
Perú | lima | 0.759 | español |
San Cristóbal y Nieves | Basseterre | 0.777 | inglés |
Santa Lucía | Castries | 0.745 | inglés |
San Vicente y las Granadinas | Kingstown | 0.728 | inglés |
Surinam | Paramaribo | 0.724 | holandés |
Trinidad y Tobago | Puerto de España | 0.799 | inglés |
Estados Unidos | Washington DC | 0.920 | Inglés (de facto) |
Uruguay | Montevideo | 0.808 | español |
Venezuela | Caracas | 0.726 | español |
No miembros
Las siguientes jurisdicciones no son miembros de la OEA ya que son dependencias de otras naciones. Se agrupan bajo la nación que tiene soberanía sobre ellos.
Estado soberano | Jurisdicción | tipo de dependencia |
---|---|---|
Dinamarca | Groenlandia | País autónomo |
Francia | Guayana Francesa | región de ultramar |
Guadalupe | región de ultramar | |
Martinica | región de ultramar | |
San Bartolomé | colectividad de ultramar | |
San Martín | colectividad de ultramar | |
San Pedro y Miquelón | colectividad de ultramar | |
Países Bajos | Aruba | país constituyente |
bonaire | Organismo público | |
curazao | país constituyente | |
Saba | Organismo público | |
San Eustaquio | Organismo público | |
San Martín | país constituyente | |
Reino Unido | anguila | Territorio de ultramar |
islas Bermudas | Territorio de ultramar | |
Islas Vírgenes Británicas | Territorio de ultramar | |
Islas Caimán | Territorio de ultramar | |
Islas Malvinas | Territorio de ultramar disputado con Argentina |
|
Montserrat | Territorio de ultramar | |
Georgia del sur y las islas Sandwich del sur | Territorio de ultramar disputado con Argentina |
|
Islas Turcas y Caicos | Territorio de ultramar | |
Estados Unidos | Puerto Rico | Estado libre organizado no incorporado |
Islas Vírgenes de EE.UU | Territorio organizado no incorporado |
Referencias
- ^ Prieto, Alfredo. «Todo el mundo menos Cuba», Havana Times. 15 de abril de 2009.
- ^ «Raúl Castro de Cuba se salta la Cumbre de las Américas» . 13 de abril de 2018.
- ^ Charla, Andrew C. (2002). Reforma de la atención de la salud en todo el mundo, pág. 382.
- ^ Cumbre de las Américas : I cumbre (1ra)
- ^ Cumbre Américas: II cumbre (2da)
- ^ Cumbre Américas: III cumbre (3ra)
- ^ Cumbre de las Américas: cumbre especial
- ^ Cumbre Américas: IV cumbre (4ta)
- ^ Cumbre Américas: V cumbre (5ta)
- ^ Cumbre Américas: VI cumbre (6ta)
- ^ Cumbre Américas: VII cumbre (7ma)
- ^ Cumbre Américas: VIII cumbre (octava)
- ^ Informe sobre desarrollo humano 2019 (PDF) . Nueva York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo . 2019. págs. 300–303. ISBN 978-92-1-126439-5. Consultado el 23 de febrero de 2020 .
- Twaddle, Andrew C. (2002). Reforma de la atención de la salud en todo el mundo. Westport, Connecticut: Greenwood Publishing . ISBN 978-0-86569-288-6 ; OCLC 48132063