Las Cumbres de las Américas ( SOA ) es una serie de cumbres internacionales que reúnen a los líderes de los países de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Todos los países han enviado representantes a todas las reuniones, excepto Cuba , que fue expulsada de la OEA por presiones de los Estados Unidos después de la Revolución Cubana de 1959. Cuba participó en la cumbre de 2015 en Panamá y envió a su canciller a la cumbre posterior de 2018 en Perú. A principios de la década de 1990, el anteriormente ad hoc las cumbres se institucionalizaron en una “Cumbre de las Américas” regular basada en los principios de la democracia y el libre comercio . Las reuniones, organizadas por una serie de organismos multilaterales encabezados por la OEA, brindan la oportunidad de debatir sobre una variedad de cuestiones y temas.
Lista de cumbres
Cumbre | fechas | País anfitrión | Ciudad anfitriona | líder anfitrión |
---|---|---|---|---|
1º | 9 al 11 de diciembre de 1994 | ![]() | Miami | Bill Clinton |
2do | 18 y 19 de abril de 1998 | ![]() | Santiago | Eduardo Frei Ruiz-Tagle |
3ro | 20 al 22 de abril de 2001 | ![]() | La ciudad de Quebec | Jean Chrétien |
Especial | 12 y 13 de enero de 2004 | ![]() | Monterrey | vicente fox |
4to | 4 y 5 de noviembre de 2005 | ![]() | Mar del Plata | Néstor Kirchner |
5to | 17 al 19 de abril de 2009 | ![]() | Puerto de España | Patricio Manning |
6to | 14 y 15 de abril de 2012 | ![]() | Cartagena | Juan Manuel Santos Calderon |
7mo | 10 y 11 de abril de 2015 | ![]() | Ciudad de Panama | Juan Carlos Varela |
8 | 13 y 14 de abril de 2018 | ![]() | Lima | Martín Vizcarra |
Los eventos que atrajeron la mayor atención del público en general y de los medios fueron las cumbres de la ciudad de Quebec y Mar del Plata (tercera y cuarta respectivamente), las cuales provocaron grandes protestas contra la globalización y contra el Área de Libre Comercio de las Américas y la consiguiente respuesta policial .
Estados miembros de la OEA
Las 35 naciones independientes de las Américas son miembros de la OEA.
Nación | Ciudad capital | IDH (estimación de 2019 para 2018) | Idiomas oficiales |
---|---|---|---|
![]() | de San Juan | 0.776 | inglés |
![]() | Buenos Aires | 0.830 | español |
![]() | Nassau | 0.805 | inglés |
![]() | Bridgetown | 0.813 | inglés |
![]() | Belmopán | 0.720 | inglés |
![]() | Sucre | 0.703 | español |
![]() | Brasilia | 0.761 | portugués |
![]() | Ottawa | 0.922 | inglés, francés |
![]() | santiago | 0.847 | español |
![]() | Bogotá | 0.761 | español |
![]() | San Jose | 0.794 | español |
![]() | la Habana | 0.778 | español |
![]() | Roseau | 0.724 | inglés |
![]() | Santo Domingo | 0.745 | español |
![]() | Quito | 0.758 | español |
![]() | San Salvador | 0.667 | español |
![]() | San Jorge | 0.763 | inglés |
![]() | Ciudad de Guatemala | 0.651 | español |
![]() | georgetown | 0.670 | inglés |
![]() | Puerto Príncipe | 0.503 | francés, criollo haitiano |
![]() | Tegucigalpa | 0.623 | español |
![]() | Kingston | 0.726 | inglés |
![]() | Ciudad de México | 0.767 | español |
![]() | managua | 0.651 | español |
![]() | ciudad de Panama | 0.795 | español |
![]() | Asunción | 0.724 | español, guaraní |
![]() | lima | 0.759 | español |
![]() | Basseterre | 0.777 | inglés |
![]() | Castries | 0.745 | inglés |
![]() | Kingstown | 0.728 | inglés |
![]() | Paramaribo | 0.724 | holandés |
![]() | Puerto de España | 0.799 | inglés |
![]() | Washington DC | 0.920 | Inglés (de facto) |
![]() | Montevideo | 0.808 | español |
![]() | Caracas | 0.726 | español |
No miembros
Las siguientes jurisdicciones no son miembros de la OEA ya que son dependencias de otras naciones. Se agrupan bajo la nación que tiene soberanía sobre ellos.
Estado soberano | Jurisdicción | tipo de dependencia |
---|---|---|
![]() | ![]() | País autónomo |
![]() | ![]() | región de ultramar |
![]() | región de ultramar | |
![]() | región de ultramar | |
![]() | colectividad de ultramar | |
![]() | colectividad de ultramar | |
![]() | colectividad de ultramar | |
![]() | ![]() | país constituyente |
![]() | Organismo público | |
![]() | país constituyente | |
![]() | Organismo público | |
![]() | Organismo público | |
![]() | país constituyente | |
![]() | ![]() | Territorio de ultramar |
![]() | Territorio de ultramar | |
![]() | Territorio de ultramar | |
![]() | Territorio de ultramar | |
![]() | Territorio de ultramar disputado con Argentina | |
![]() | Territorio de ultramar | |
![]() | Territorio de ultramar disputado con Argentina | |
![]() | Territorio de ultramar | |
![]() | ![]() | Estado libre organizado no incorporado |
![]() | Territorio organizado no incorporado |
Referencias
- ^ Prieto, Alfredo. “Todo el mundo menos Cuba”, Havana Times. 15 de abril de 2009.
- ^ “Raúl Castro de Cuba se salta la Cumbre de las Américas” . 13 de abril de 2018.
- ^ Charla, Andrew C. (2002). Reforma de la atención de la salud en todo el mundo, pág. 382.
- ^ Cumbre de las Américas : I cumbre (1ra)
- ^ Cumbre Américas: II cumbre (2da)
- ^ Cumbre Américas: III cumbre (3ra)
- ^ Cumbre de las Américas: cumbre especial
- ^ Cumbre Américas: IV cumbre (4ta)
- ^ Cumbre Américas: V cumbre (5ta)
- ^ Cumbre Américas: VI cumbre (6ta)
- ^ Cumbre Américas: VII cumbre (7ma)
- ^ Cumbre Américas: VIII cumbre (octava)
- ^ Informe sobre desarrollo humano 2019 (PDF) . Nueva York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo . 2019. págs. 300–303. ISBN 978-92-1-126439-5. Consultado el 23 de febrero de 2020 .
- Twaddle, Andrew C. (2002). Reforma de la atención de la salud en todo el mundo. Westport, Connecticut: Greenwood Publishing . ISBN 978-0-86569-288-6 ; OCLC 48132063